Описание
Вендор |
|
Вендор | ASUS |
EAN код | 4711387173121 |
Основные характеристики |
|
Тип | Ноутбук |
Модель | UM3402YA-KP601 |
Семейство | Zenbook 14 |
Экран |
|
Диагональ экрана в дюймах | 14 « |
Разрешение | 2560×1600 |
Частота обновления |
60 Гц
|
Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора | 170-178 ° |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Цветовой охват sRGB | 100 % |
Оперативная память |
|
Оперативная память | 16ГБ LPDDR4 |
Макс. объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | — |
Количество занятых слотов оперативной памяти | — |
Возможность апгрейда оперативной памяти | — |
Устройства хранения данных |
|
Объем SSD | 512 ГБ |
Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Распаянная оперативная память | ДА |
Графический адаптер |
|
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта |
AMD Radeon
|
Тип видеопамяти/span> | — |
Поддержка трассировки лучей | — |
Процессор |
|
Процессор | AMD Ryzen 5 7530U 2ГГц |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | — |
Объем кэша L2 | 3 МБ |
Объем кэша L3 | 16 МБ |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.5 ГГц |
Ядро процессора | Barcelo |
Коммуникации |
|
Поддержка карт памяти | microSD |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 0/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Разъемы |
|
Порты USB 2.0 (Type-A) | — |
Порты USB 3.0 (Type-A) | — |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 2 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Версия HDMI | 2.1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
Разъем наушники / микрофон | ДА |
Операционная система |
|
Операционная система ноутбука | noOS |
Назначение |
|
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Мультимедия |
|
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | — |
Клавиатура |
|
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | — |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея |
|
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 75 Вт*ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Максимальное время работы от батареи | — |
Батарея (cell) | 4 |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Корпус |
|
Материал корпуса | алюминий |
Цветовое решение | черный |
Охлаждение | активное |
Размеры корпуса | 313.6×220.6×16.9мм |
Вес товара | 1.39 кг |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ |
0.45×0.074×0.27 м
|
Особенности |
|
Для геймеров | — |
Сумка в комплекте | ДА |
Срок гарантии | 12 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.