Описание
Вендор |
|
Вендор | ASUS |
EAN код | 4711081959748 |
Основные характеристики |
|
Тип | Ноутбук |
Модель |
M1702QA-AU081
|
Семейство | Vivobook 17 |
Экран |
|
Диагональ экрана в дюймах |
17.3 «
|
Разрешение |
1920×1080
|
Частота обновления |
60 Гц
|
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора |
178 °
|
Соотношение сторон |
16:9
|
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Цветовой охват sRGB |
45 %
|
Оперативная память |
|
Оперативная память |
16ГБ LPDDR4 3200МГц
|
Макс. объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
Возможность апгрейда оперативной памяти | — |
Устройства хранения данных |
|
Объем SSD | 512 ГБ |
Количество разъемов жесткого диска | — |
Встроенный кард-ридер | — |
Распаянная оперативная память | ДА |
Графический адаптер |
|
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта |
AMD Radeon
|
Тип видеопамяти/span> | — |
Поддержка трассировки лучей | — |
Процессор |
|
Процессор | AMD Ryzen 5 5600H 3.3ГГц |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | — |
Объем кэша L2 |
3 МБ
|
Объем кэша L3 | 16 МБ |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.2 ГГц |
Ядро процессора | Cezanne |
Коммуникации |
|
Поддержка карт памяти | — |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | — |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Разъемы |
|
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-A) | — |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | — |
Разъем HDMI | ДА |
Версия HDMI |
1.4
|
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
Разъем наушники / микрофон | ДА |
Операционная система |
|
Операционная система ноутбука | noOS |
Назначение |
|
Для учебы | — |
Для работы | ДА |
Мультимедия |
|
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | — |
Клавиатура |
|
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея |
|
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 42 Вт*ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | — |
Максимальное время работы от батареи | — |
Батарея (cell) | 3 |
Выходная мощность адаптера питания | 90 Вт |
Корпус |
|
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цветовое решение | синий |
Охлаждение | активное |
Размеры корпуса |
399.3×254.3×21мм
|
Вес товара |
2.1 кг
|
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ |
0.51×0.065×0.305 м
|
Особенности |
|
Для геймеров | — |
Сумка в комплекте | — |
Срок гарантии | 12 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.