Описание
Вендор |
|
Вендор | MSI |
EAN код | 4711377181426 |
Основные характеристики |
|
Тип | Ноутбук |
Модель | 14 C7M-250XRU |
Семейство | Modern |
Экран |
|
Диагональ экрана в дюймах | 14 « |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота обновления |
60 Гц
|
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора | 170-178 ° |
Соотношение сторон |
16:10
|
Оперативная память |
|
Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
Устройства хранения данных |
|
Объем SSD | 512 ГБ |
Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Распаянная оперативная память | ДА |
Графический адаптер |
|
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта |
AMD Radeon
|
Процессор |
|
Процессор | AMD Ryzen 5 7530U 2ГГц |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Объем кэша L2 | 3 МБ |
Объем кэша L3 | 16 МБ |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.5 ГГц |
Ядро процессора | Barcelo |
Коммуникации |
|
Поддержка карт памяти | microSD |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Разъемы |
|
Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Разъем HDMI | ДА |
Версия HDMI | 2.1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
Разъем наушники / микрофон | ДА |
Операционная система |
|
Операционная система ноутбука | Free DOS |
Назначение |
|
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Мультимедия |
|
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | 1 |
Мощность одного динамика | 2 Вт |
Клавиатура |
|
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея |
|
Батарея | Li-Pol |
Энергоемкость батареи (Wh) | 39.3 Вт*ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Батарея (cell) | 3 |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Корпус |
|
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цветовое решение | черный |
Охлаждение | активное |
Размеры корпуса | 319.9x223x19.35мм |
Вес товара | 1.4 кг |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ |
0.426×0.077×0.28 м
|
Срок гарантии |
12 мес.
|
Отзывы
Отзывов пока нет.