Описание
Вендор |
|
Вендор | ACER |
EAN код | 4711121861345 |
Основные характеристики |
|
Тип | Ноутбук |
Модель | ANV15-51-735K |
Семейство | Nitro V 15 |
Экран |
|
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 « |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота обновления |
144 Гц
|
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора | 170 ° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Оперативная память |
|
Оперативная память | 16ГБ DDR5 5200МГц |
Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Устройства хранения данных |
|
Объем SSD | 512 ГБ |
Графический адаптер |
|
Тип графического контроллера | дискретный |
Видеокарта |
NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков 6ГБ
|
Тип видеопамяти/span> | GDDR6 |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Процессор |
|
Процессор | Intel Core i7 13620H 2.4ГГц |
Количество ядер процессора | 10-ядерный |
Максимальное число потоков | 16 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Объем кэша L2 | 9 МБ |
Объем кэша L3 | 18 МБ |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.9 ГГц |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Коммуникации |
|
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 0/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Версия Bluetooth | v5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Разъемы |
|
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Версия HDMI | 2.1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
Разъем наушники / микрофон | ДА |
Операционная система |
|
Операционная система ноутбука | noOS |
Назначение |
|
Для работы | ДА |
Мультимедия |
|
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | 2 |
Клавиатура |
|
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея |
|
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 54 Вт*ч |
Батарея (cell) | 4 |
Выходная мощность адаптера питания | 135 Вт |
Корпус |
|
Материал корпуса | пластик |
Цветовое решение | черный |
Охлаждение | активное |
Размеры корпуса | 362.3×239.89×26.9мм |
Вес товара | 2.113 кг |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ |
0.5×0.065×0.31 м
|
Особенности |
|
Для геймеров | ДА |
Срок гарантии | 12 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.