Описание
Вендор |
|
Вендор | ACER |
EAN код | 4711121735653 |
Основные характеристики |
|
Тип | Ноутбук |
Модель | AN16-41-R5H9 |
Семейство | Nitro 16 |
Экран |
|
Диагональ экрана в дюймах | 16 « |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота обновления |
165 Гц
|
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора | 170 ° |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Цветовой охват sRGB | 100 % |
Оперативная память |
|
Оперативная память | 16ГБ DDR5 5600МГц |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
Устройства хранения данных |
|
Объем SSD | 1024 ГБ |
Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Графический адаптер |
|
Тип графического контроллера | дискретный |
Видеокарта |
NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков 6ГБ
|
Тип видеопамяти/span> | GDDR6 |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Процессор |
|
Процессор | AMD Ryzen 5 7640HS 4.3ГГц |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Объем кэша L2 | 6 МБ |
Объем кэша L3 | 16 МБ |
Техпроцесс / литография | 4 нм |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 5 ГГц |
Ядро процессора | Phoenix |
Коммуникации |
|
Поддержка карт памяти | microSD |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 0/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Разъемы |
|
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
Разъем наушники / микрофон | ДА |
Операционная система |
|
Операционная система ноутбука | noOS |
Назначение |
|
Для работы | ДА |
Мультимедия |
|
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | 2 |
Клавиатура |
|
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея |
|
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 90 Вт*ч |
Максимальное время работы от батареи | 10 ч |
Батарея (cell) | 4 |
Выходная мощность адаптера питания | 230 Вт |
Корпус |
|
Материал корпуса | пластик |
Цветовое решение | черный |
Охлаждение | активное |
Размеры корпуса | 360.1×279.9×27.9мм |
Вес товара | 2.7 кг |
Размеры, вес, цвет |
|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ |
0.545×0.085×0.34 м
|
Особенности |
|
Для геймеров | ДА |
Срок гарантии | 12 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.